Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся
Адрес:
109029, г. Москва, улица Нижегородская, дом 32, строение Б, помещение 1/3
Почтовый адрес:
111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение 53/2
Телефоны:
8 (968) 644-21-53
Электронная почта:
kancuuit@mail.ru - канцелярия