Код | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Форма обучения |
---|---|---|---|
37.03.01 | Психология | Консультативная психология | Очная, очно - заочная |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Очная, очно - заочная, заочная |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Очная, очно - заочная, заочная |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Очная, очно - заочная, заочная |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Очная, очно - заочная, заочная |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Архитектура предприятия | Очная, очно - заочная, заочная |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Очная, очно - заочная, заочная |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Очная, очно - заочная, заочная |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Очная, заочная |
Мероприятие | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
---|---|---|---|
Начало приема документов | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 20.06.2025 |
День завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
День завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний (поступление по результатам ЕГЭ) | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 |
Проведение вступительных испытаний, проводимы Университетом самостоятельно | 23.06.2025 – 20.09.2025 | 23.06.2025 – 20.09.2025 | 23.06.2025 – 20.09.2025 |
Завершение вступительных испытаний | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 20.09.2025 |
Публикация конкурсных списков | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 23.09.2025 |
Завершение заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 25.09.2025 |
Издание приказов о зачислении | до 29.09.2025 | до 29.09.2025 | до 29.09.2025 |
Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: наименование вступительного испытания; максимальное количество баллов; минимальное количество баллов; приоритетность испытания при ранжировании; для внутреннего вступительного испытания — форма проведения, языки, на которых осуществляется проведение вступительного испытания, программа вступительного испытания; Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования устанавливается перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам.
Код и наименование направления подготовки/ направленность (профиль) программы | Приоритет вступительного испытания | Вступительное испытание | Минимальное/максимальное количество баллов |
---|---|---|---|
37.03.01 Психология/Консультативная психология | 1 | Биология | 36/100 |
2 | Математика | 27/100 | |
2 | Обществознание | 42/100 | |
3 | Русский язык | 36/100 | |
38.03.01 Экономика/Финансы и кредит | 1 | Математика | 27/100 |
2 | Обществознание | 42/100 | |
2 | История | 32/100 | |
2 | Иностранный язык | 22/100 | |
3 | Русский язык | 36/100 | |
38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | 1 | Математика | 27/100 |
2 | Обществознание | 42/100 | |
2 | История | 32/100 | |
2 | Иностранный язык | 22/100 | |
3 | Русский язык | 36/100 | |
38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом организации | 1 | Математика | 27/100 |
2 | Обществознание | 42/100 | |
2 | История | 32/100 | |
2 | Иностранный язык | 22/100 | |
3 | Русский язык | 36/100 | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственная и муниципальная служба | 1 | Обществознание | 42/100 |
2 | Математика | 27/100 | |
2 | История | 32/100 | |
2 | Иностранный язык | 22/100 | |
3 | Русский язык | 36/100 | |
38.03.05 Бизнес - информатика/Архитектура предприятия | 1 | Математика | 27/100 |
2 | Обществознание | 42/100 | |
2 | Информатика | 40/100 | |
2 | История | 22/100 | |
3 | Русский язык | 36/100 | |
40.03.01 Юриспруденция/Гражданское право и процесс; Уголовное право и процесс | 1 | Обществознание | 42/100 |
2 | История | 36/100 | |
2 | Иностранный язык | 22/100 | |
2 | Информатика | 40/100 | |
3 | Русский язык | 36/100 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Биология | 36/100 |
2 | Обществознание | 42/100 | |
2 | Математика | 27/100 | |
2 | Иностранный язык | 22/100 | |
3 | Русский язык | 36/100 |
При приеме на обучение на программы бакалавриата, программы специалитета на базе среднего профессионального образования поступающие сдают вступительные испытания, соответствующие укрупненной группе специальностей, направлений подготовки или области образования, в которую входит направление подготовки бакалавриата.
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования могут использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям.
Полный перечень общеобразовательных вступительных испытаний представлен на вкладке Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего образования (школа 11 классов)
Код и наименование направления подготовки/ направленность (профиль) программы | Приоритет вступительного испытания | Вступительное испытание | Минимальное/максимальное количество баллов | Информация о проведении вступительного испытания |
---|---|---|---|---|
37.03.01 Психология/Консультативная психология | 1 | Основы психологии | 40/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы биологии | 36/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.01 Экономика/Финансы и кредит | 1 | Математика и математические методы в экономике и управлении | 27/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы экономики | 42/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | 1 | Математика и математические методы в экономике и управлении | 27/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы экономики и предпринимательской деятельности | 42/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом организации | 1 | Математика и математические методы в экономике и управлении | 27/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы экономики и предпринимательской деятельности | 42/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственная и муниципальная служба | 1 | Финансово-экономическая основа государственного и муниципального управления на базе СПО | 42/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Математика и математические методы в экономике и управлении | 27/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.05 Бизнес - информатика/Архитектура предприятия | 1 | Математические методы в профессиональной деятельности | 27/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Информационный технологии | 40/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
40.03.01 Юриспруденция/Гражданское право и процесс; Уголовное право и процесс | 1 | Основы права | 42/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | История государства и общества | 32/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Основы биологии | 36/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы педагогики и психологии | 42/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 |
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования на программы бакалавриата Университет устанавливает перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования
Код и наименование направления подготовки/ направленность (профиль) программы | Приоритет вступительного испытания | Вступительное испытание | Минимальное/максимальное количество баллов | Информация о проведении вступительного испытания |
---|---|---|---|---|
37.03.01 Психология/Консультативная психология | 1 | Основы психологии | 40/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы биологии | 36/100 | ||
3 | Русский язык | 27/100 | ||
38.03.01 Экономика/Финансы и кредит | 1 | Математика и математические методы в экономике и управлении | 27/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы экономики | 42/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | 1 | Математика и математические методы в экономике и управлении | 27/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы экономики и предпринимательской деятельности | 42/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом организации | 1 | Математика и математические методы в экономике и управлении | 27/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы экономики и предпринимательской деятельности | 42/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственная и муниципальная служба | 1 | Финансово-экономическая основа государственного и муниципального управления на базе СПО | 42/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Математика и математические методы в экономике и управлении | 27/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
38.03.05 Бизнес - информатика/Архитектура предприятия | 1 | Математические методы в профессиональной деятельности | 27/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Информационный технологии | 40/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
40.03.01 Юриспруденция/Гражданское право и процесс; Уголовное право и процесс | 1 | Основы права | 42/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | История государства и общества | 32/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Основы биологии | 36/100 | Форма проведения: Тестирование в очном формате и с использованием дистанционных образовательных технологий Язык: Русский язык |
2 | Основы педагогики и психологии | 42/100 | ||
3 | Русский язык | 36/100 |
Извлечения из Правил приема АНО ВО "Университет управления и инновационных технологий" на 2025/2026 учебный год
XI. Особенности проведения внутренних вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
109. При проведении внутренних вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения внутренних вступительных испытаний.
110. Продолжительность внутреннего вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета и по заявлению поступающего, но не более чем на 1,5 часа.
111. При очном проведении внутренних вступительных испытаний в Университете обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также создаются условия для их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; аудитории для сдачи вступительных испытаний располагаются на первом этаже здания).
Очные внутренние вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не превышает:
112. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи внутреннего вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение внутреннего вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче внутреннего вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи внутреннего вступительного испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
113. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи внутреннего вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
114. При проведении внутренних вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
2) для слабовидящих:
3) для глухих и слабослышащих:
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры – по решению организации);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
Документ об обязательном предварительном медицинском осмотре (обследовании) необходим для поступления на направления подготовки:
Сообщаем, что в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет управления и инновационных технологий, общежитие отсутствует.
Код и наименование направления подготовки/ направленность (профиль) программы | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | ||||||||||||||
Всего КЦП | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно - заочная | Заочная | Очная | Очно - заочная | Заочная | ||
37.03.01 Психология/Консультативная психология | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | - |
38.03.01 Экономика/Финансы и кредит | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 800 |
38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 800 |
38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом организации | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 800 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственная и муниципальная служба | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 800 |
38.03.05 Бизнес - информатика/Архитектура предприятия | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 800 |
40.03.01 Юриспруденция/Гражданское право и процесс | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 1000 |
40.03.01 Юриспруденция/Уголовное право и процесс | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 1000 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 1000 |
Адрес:
109029, г. Москва, улица Нижегородская, дом 32, строение Б, помещение 1/3
Почтовый адрес:
111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение 53/2
Телефоны:
8 (968) 644-21-53
Электронная почта:
kancuuit@mail.ru - канцелярия