| N п/п | Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль) программы | Формы обучения |
|---|---|---|
| ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||
| 1 | 37.03.01 Психология, направленность (профиль) Консультативная психология | очная |
| 2 | 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит | очная |
| 3 | 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Менеджмент организации | очно-заочная |
| 4 | 38.03.03 Управление персоналом, направленность (профиль)Управление персоналом организации | очно-заочная, заочная |
| 5 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) Государственная и муниципальная служба | очно-заочная |
| 6 | 38.03.05 Бизнес – информатика, направленность (профиль) Архитектура предприятия | заочная |
| 7 | 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право и процесс | очно-заочная, заочная |
| 8 | 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовное право и процесс | очно-заочная, заочная |
| 9 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология и педагогика дошкольного образования | очная, заочная |
| ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ | ||
| 10 | 37.04.01 Психология, направленность (профиль) социальная психология образования | очная, очно-заочная, заочная |
| 11 | 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) финансы, инвестиции, банки | очная, очно-заочная, заочная |
| 12 | 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) управление бизнесом | очная, очно-заочная, заочная |
| 13 | 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) гражданское право, предпринимательское право, семейное право | очная, очно-заочная, заочная |
Программы бакалавриата
| Мероприятие | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
|---|---|---|---|
| Начало приема документов | 20.06.2026 | 20.06.2026 | 20.06.2026 |
| День завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний | 17.09.2026 | 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| День завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний (поступление по результатам ЕГЭ) | 20.09.2026 | 20.09.2026 | 20.09.2026 |
| Проведение вступительных испытаний, проводимые Университетом самостоятельно | 23.06.2026 – 20.09.2026 | 23.06.2026 – 20.09.2026 | 23.06.2026 – 20.09.2026 |
| Завершение вступительных испытаний | 20.09.2026 | 20.09.2026 | 20.09.2026 |
| Публикация конкурсных списков | 21.09.2026 | 21.09.2026 | 21.09.2026 |
| Завершение заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 28.09.2026 | 28.09.2026 | 28.09.2026 |
| Издание приказов о зачислении | 30.09.2026 | 30.09.2026 | 30.09.2026 |
Программы магистратуры
| Мероприятие | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
|---|---|---|---|
| Начало приема документов | 20.06.2026 | 20.06.2026 | 20.06.2026 |
| День завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний | 17.09.2026 | 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| День завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний (поступление по результатам ЕГЭ) | 20.09.2026 | 20.09.2026 | 20.09.2026 |
| Проведение вступительных испытаний, проводимые Университетом самостоятельно | 23.06.2026 – 20.09.2026 | 23.06.2026 – 20.09.2026 | 23.06.2026 – 20.09.2026 |
| Завершение вступительных испытаний | 20.09.2026 | 20.09.2026 | 20.09.2026 |
| Публикация конкурсных списков | 21.09.2026 | 21.09.2026 | 21.09.2026 |
| Завершение заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 28.09.2026 | 28.09.2026 | 28.09.2026 |
| Издание приказов о зачислении | 30.09.2026 | 30.09.2026 | 30.09.2026 |
Перечень вступительных испытаний (в том числе для иностранных граждан) с указанием по каждому вступительному испытанию: наименование вступительного испытания, максимального и минимального количества баллов, приоритетности вступительного испытания; для вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно – формы проведения, язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания
Программы бакалавриата
| Код, наименование направления подготовки | Направленность (профиль) | Вступительное испытание | Приоритетность | Для поступающих на базе среднего общего образования, 11 классов ЕГЭ, общеобразовательные вступительные испытания (минимальное количество баллов) | Для поступающих на базе профессионального образования (минимальное количество баллов) | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания |
| 37.03.01 Психология | Консультативная психология | ВИ – 1 | 1 | Биология (55 б) | Основы биологии (53 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| ВИ – 2 | 2 |
Математика (45 б) Обществознание (55 б) |
Основы педагогики и психологии (52 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык 50 б | Русский язык (50 б) | 100 | ||||
| 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | ВИ – 1 | 1 | Математика (45 б) | Математика и математические методы в экономике и управлении (51 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| ВИ – 2 | 2 |
Обществознание (55 б) История (55 б) Иностранный язык (55 б) |
Основы экономики и предпринимательской деятельности (55 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык (50 б) | Русский язык (50 б) | 100 | ||||
| 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент организации | ВИ – 1 | 1 | Математика (45 б) | Математика и математические методы в экономике и управлении (51 б) | 100 | Тестирование в Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| ВИ – 2 | 2 |
Обществознание (55 б) История (55 б) Иностранный язык (55 б) |
Основы экономики и предпринимательской деятельности (55 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык (50 б) | Русский языки (50 б) | 100 | ||||
| 38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом организации | ВИ – 1 | 1 | Математика (45 б) | Математика и математические методы в экономике и управлении (51 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| ВИ – 2 | 2 |
Обществознание (55 б) История (55 б) Иностранный язык (55 б) |
Основы экономики и предпринимательской деятельности (55 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык (50 б) | Русский языки (50 б) | 100 | ||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | ВИ – 1 | 1 | Математика (45 б) | Математика и математические методы в экономике и управлении (51 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| ВИ – 2 | 2 |
Обществознание (55 б) История (55 б) Иностранный язык (55 б) |
Основы экономики и предпринимательской деятельности (55 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык (50 б) | Русский языки (50 б) | 100 | ||||
| 38.03.05 Бизнес - информатика | Архитектура предприятия | ВИ – 1 | 1 | Математика (45 б) | Математика и математические методы в экономике и управлении (51 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| ВИ – 2 | 2 |
Обществознание (55 б) История (55 б) Информатика (55 б) |
Основы экономики и предпринимательской деятельности (55 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык (50 б) | Русский языки (50 б) | 100 | ||||
| 40.03.01 Юриспруденция | Гражданское право и процесс | ВИ – 1 | 1 | Обществознание (55 б) | Основы права (51 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| ВИ – 2 | 2 |
История (55 б) Иностранный язык (55 б) Информатика (45 б) |
История государства и общества (55 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык (50 б) | Русский язык (50 б) | 100 | ||||
| Уголовное право и процесс | ВИ – 1 | 1 | Обществознание (55 б) | Основы права (51 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык | |
| ВИ – 2 | 2 |
История (55 б) Иностранный язык (55 б) Информатика (45 б) |
История государства и общества (55 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык (50 б) | Русский язык (50 б) | 100 | ||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | ВИ – 1 | 1 | Биология (55 б) | Основы биологии (53 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| ВИ – 2 | 2 |
Обществознание (55 б) Математика (45 б) |
Основы педагогики и психологии (52 б) | 100 | ||||
| ВИ - 3 | 3 | Русский язык (50 б) | Русский язык (50 б) | 100 |
Программы магистратуры
| Код, наименование направления подготовки | Направленность (профиль) | Приоритетность | Наименование вступительного испытания | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.04.01 Психология | Социальная психология образования | 1 | Междисциплинарное тестирование по направлению подготовки 37.04.01 Психология (60 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| 38.04.01 Экономика | Финансы, инвестиции, банки | 1 | Междисциплинарное тестирование по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (60 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| 38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 1 | Междисциплинарное тестирование по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (60 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
| 40.04.01 Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | 1 | Междисциплинарное тестирование по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция (60 б) | 100 | Тестирование с использованием дистанционных образовательных технологий | Русский язык |
109. При проведении внутренних вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения внутренних вступительных испытаний.
110. Продолжительность внутреннего вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета и по заявлению поступающего, но не более чем на 1,5 часа.
111. При очном проведении внутренних вступительных испытаний в Университете обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также создаются условия для их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; аудитории для сдачи вступительных испытаний располагаются на первом этаже здания).
Очные внутренние вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не превышает:
112. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи внутреннего вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение внутреннего вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче внутреннего вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи внутреннего вступительного испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
113. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи внутреннего вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
114. При проведении внутренних вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых (при очном проведении вступительных испытаний);
2) для слабовидящих:
3) для глухих и слабослышащих:
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры – по решению Университета);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
Программы бакалавриата, программы специалитета
| Приоритет индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве баллов поступающих по критериям ранжирования | Индивидуальное достижение | Критерии оценки | Количество баллов, присваиваемых за достижение |
|---|---|---|---|
| 1 |
Наличие аттестата с отличием (награжденных золотой (серебряной) медалью) Наличие диплома о среднем (начальном) профессиональном образовании с отличием Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали «За особые успехи в учении» I или II степени |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 |
| 2 | Результаты участия в олимпиадах школьников | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | 5 |
| 3 | Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 10 |
| 4 | Прохождение военной службы | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 10 |
| 5 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 10 |
| 6 | Спортивные достижения | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 3 |
| Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 3 | ||
| Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно | 2 | ||
| 7 | Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 ст.77 Федерального закона N273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | Наличие диплома победителя | 5 |
| Наличие диплома призера | 3 | ||
| 8 | Волонтерская (добровольческая) деятельность | Наличие волонтерской книжки, электронной волонтерской книжки с не менее, чем 2 записями за последние 4 года | 2 |
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета количество баллов за общие индивидуальные достижения составляет не более 10.
Программы магистратуры
| Приоритет индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве баллов поступающих по критериям ранжирования | Показатели | Количество баллов | Оценка достижений, кратная их количеству | Наименование документов, подтверждающих достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ установленного образца с отличием | 10 | Баллы учитываются единожды | Документ установленного образца с отличием |
| 2 |
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, за последние 3 года. Учитываются исследования по профильному/ смежному/ родственному направлению |
15 |
В случае соавторства (за исключением научного руководителя) баллы делятся на количество соавторов (за исключением монографий и отчетов по научно-исследовательской работе). В одном номере журнала/сборнике статей учитывается одна публикация. Принимаются публикации, размещенные в elibrary.ru на дату подачи заявления. Статьи, опубликованные в изданиях, входивших на дату их публикации в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК приравниваются к публикациям в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК. Общая сумма баллов за публикации - не более 50 баллов. |
Принтскрин списка статей автора из личного кабинета в elibrary.ru (научная электронная библиотека) |
| 3 | Публикации, включенные в РИНЦ, за последние 3 года. Учитываются исследования по профильному/ смежному/ родственному направлению | 10 | ||
| 4 | Наличие изобретений, полезных моделей, программных продуктов | 10 | За каждый патент или свидетельство Общая сумма баллов по данному пункту - не более 50 баллов. |
Копии подтверждающих документов |
| 5 | Результаты участия поступающих за последние 3 года профильных направлению подготовки Международных и Всероссийских студенческих олимпиадах: | Не более 30 баллов в сумме | Копии наградных документов победителя (призера, лауреата) с предъявлением принтскрин списка победителей (призеров, лауреатов) на сайте мероприятия | |
| победитель | 20 | |||
| призер или лауреат | 10 | |||
| 6 | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации. | 10 | Копии подтверждающих документов | |
| 7 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 10 | Копии подтверждающих документов | |
| 8 | Опыт работы (не менее 6 месяцев): | Баллы учитываются единожды | Выписка из приказа о стажировке или копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или копия трудового договора, заверенная работодателем | |
| работа в руководящей должности от руководителя подразделения и выше по профилю магистратуры в соответствии с профессиональным стандартом; | 10 | |||
| работа по профильному/ смежному/ родственному направлению | 5 | |||
| 9 | Другие индивидуальные достижения, демонстрирующие успехи поступающего по профилю программы магистратуры за последние 3 года. | 1-5 | Не более 5 баллов в сумме | Копия подтверждающих документов |
Программы бакалавриата, программы специалитета
| Приоритет индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве баллов поступающих по критериям ранжирования | Индивидуальное достижение | Критерии оценки | Количество баллов, присваиваемых за достижение |
|---|---|---|---|
| 1 |
Наличие аттестата с отличием (награжденных золотой (серебряной) медалью) Наличие диплома о среднем (начальном) профессиональном образовании с отличием Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали «За особые успехи в учении» I или II степени |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 |
| 2 | Результаты участия в олимпиадах школьников | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | 5 |
| 3 | Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 10 |
| 4 | Прохождение военной службы | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 10 |
| 5 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 10 |
| 6 | Спортивные достижения | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 3 |
| Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 3 | ||
| Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно | 2 | ||
| 7 | Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 ст.77 Федерального закона N273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | Наличие диплома победителя | 5 |
| Наличие диплома призера | 3 | ||
| 8 | Волонтерская (добровольческая) деятельность | Наличие волонтерской книжки, электронной волонтерской книжки с не менее, чем 2 записями за последние 4 года | 2 |
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета количество баллов за общие индивидуальные достижения составляет не более 10.
Программы магистратуры
| Приоритет индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве баллов поступающих по критериям ранжирования | Показатели | Количество баллов | Оценка достижений, кратная их количеству | Наименование документов, подтверждающих достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ установленного образца с отличием | 10 | Баллы учитываются единожды | Документ установленного образца с отличием |
| 2 |
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, за последние 3 года. Учитываются исследования по профильному/ смежному/ родственному направлению |
15 |
В случае соавторства (за исключением научного руководителя) баллы делятся на количество соавторов (за исключением монографий и отчетов по научно-исследовательской работе). В одном номере журнала/сборнике статей учитывается одна публикация. Принимаются публикации, размещенные в elibrary.ru на дату подачи заявления. Статьи, опубликованные в изданиях, входивших на дату их публикации в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК приравниваются к публикациям в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК. Общая сумма баллов за публикации - не более 50 баллов. |
Принтскрин списка статей автора из личного кабинета в elibrary.ru (научная электронная библиотека) |
| 3 | Публикации, включенные в РИНЦ, за последние 3 года. Учитываются исследования по профильному/ смежному/ родственному направлению | 10 | ||
| 4 | Наличие изобретений, полезных моделей, программных продуктов | 10 | За каждый патент или свидетельство Общая сумма баллов по данному пункту - не более 50 баллов. |
Копии подтверждающих документов |
| 5 | Результаты участия поступающих за последние 3 года профильных направлению подготовки Международных и Всероссийских студенческих олимпиадах: | Не более 30 баллов в сумме | Копии наградных документов победителя (призера, лауреата) с предъявлением принтскрин списка победителей (призеров, лауреатов) на сайте мероприятия | |
| победитель | 20 | |||
| призер или лауреат | 10 | |||
| 6 | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации. | 10 | Копии подтверждающих документов | |
| 7 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 10 | Копии подтверждающих документов | |
| 8 | Опыт работы (не менее 6 месяцев): | Баллы учитываются единожды | Выписка из приказа о стажировке или копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или копия трудового договора, заверенная работодателем | |
| работа в руководящей должности от руководителя подразделения и выше по профилю магистратуры в соответствии с профессиональным стандартом; | 10 | |||
| работа по профильному/ смежному/ родственному направлению | 5 | |||
| 9 | Другие индивидуальные достижения, демонстрирующие успехи поступающего по профилю программы магистратуры за последние 3 года. | 1-5 | Не более 5 баллов в сумме | Копия подтверждающих документов |
| № п/ п | Полное наименование олимпиады | Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной или нескольким образовательным программам | Соответствие направлений подготовки профилям олимпиады для предоставления права на прием без вступительных испытаний | Одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества | В каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) олимпиады школьников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление подготовки/ соответствующие профилю олимпиады | Кому предоставляется право | Общеобразовательн ые вступительные испытания, соответствующие профилю олимпиады | Кому предоставляется право | ||||
| 1 | «Финатлон для старшеклассников» Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг | Финансовая грамотность |
37.03.01 Психология 38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 38.03.03 Управление персоналом 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.05 Бизнес – информатика 40.03.01 Юриспруденция 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Победителям, призерам | Информатика/ математика/ обществознание | Победителям, призерам | 11 |
| 2 | «Формула Единства»/ «Третье тысячелетие» | Математика |
37.03.01 Психология 38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 38.03.03 Управление персоналом 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.05 Бизнес – информатика 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Победителям, призерам | Математика | Победителям, призерам | 11 |
| 3 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» | Автоматизация бизнес-процессов |
37.03.01 Психология 38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 38.03.03 Управление персоналом 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.05 Бизнес – информатика 40.03.01 Юриспруденция 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Победителям, призерам | Информатика/ математика/ обществознание | Победителям, призерам | 11 |
| 4 | Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту | Искусственный интеллект |
38.03.05 Бизнес – информатика 40.03.01 Юриспруденция |
Победителям, призерам | Информатика | Победителям, призерам | 11 |
| 5 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Все профили |
37.03.01 Психология 38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 38.03.03 Управление персоналом 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.05 Бизнес – информатика 40.03.01 Юриспруденция 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
